AI硬件产业链狂飙:8大板块 + 20大细分公司排名#


来源:市场公开信息整理 | 2026年6月18日
第一张图:8大核心板块 百花齐放#
存储芯片#
| 香农芯创 | 普冉股份 |
|---|
| 兆易创新 | 长电科技 |
| 东芯股份 | 华天科技 |
| 太极实业 | 德明利 |
| 澜起科技 | 通富微电 |
玻璃基板#
| 京东方A | 沃格光电 |
|---|
| 彩虹股份 | 旗滨集团 |
| 深天马A | 美凯迪 |
| 艾森股份 | 凯胜科技 |
| 红星发展 | 蓝思科技 |
PCB(印制电路板)#
| 中国巨石 | 诺德股份 |
|---|
| 华正新材 | 宏昌电子 |
| 中材科技 | 鹏鼎控股 |
| 宏和科技 | 铜冠铜箔 |
| 东材科技 | 深南电路 |
MLCC(多层陶瓷电容)#
| 风华高科 | 昀家科技 |
|---|
| 国瓷材料 | 宏明电子 |
| 凯盛科技 | 双星新材 |
| 利和兴 | 达利凯普 |
| 艾华集团 | 洁美科技 |
HBM(高带宽内存)#
| 盛美上海 | 西安突材 |
|---|
| 香农芯创 | 中微公司 |
| 华海清科 | 兴森科技 |
| 华海诚科 | 拓荆科技 |
| 中巨芯 | 雅克科技 |
商业航天#
| 再升科技 | 信维通信 |
|---|
| 九鼎新材 | 博云新材 |
| 应流股份 | 信科移动 |
| 中天火箭 | 派克新材 |
| 西部材料 | 通宇通讯 |
算电协同 / 算力租赁#
| 大唐发电 | 东阳光 |
|---|
| 莲花控股 | 美利云 |
| 协创数据 | 智微智能 |
| 宏景科技 | 利通电子 |
| 浪潮信息 | 罗曼股份 |
液冷散热#
| 冰轮环境 | 淳中科技 |
|---|
| 英维克 | 科士达 |
| 东阳光 | 光弘科技 |
| 昊华科技 | 永贵电器 |
| 中国长城 | 京通光电 |
第二张图:2026年核心科技 20大细分公司 Top1-4 排名#
| 分类 | Top1 | Top2 | Top3 | Top4 |
|---|
| CPO | 中际旭创 | 新易盛 | 天孚通信 | 华工科技 |
| OCS | 腾景科技 | 福晶科技 | 光库科技 | 德科立 |
| 光芯片 | 源杰科技 | 仕佳光子 | 光迅科技 | 长光华芯 |
| PCB | 胜宏科技 | 东山精密 | 深南电路 | 沪电股份 |
| AI服务器 | 工业富联 | 浪潮信息 | 紫光股份 | 中科曙光 |
| AI芯片 | 海光信息 | 寒武纪 | 沐曦股份 | 摩尔线程 |
| 光纤光缆 | 长飞光纤 | 亨通光电 | 中天科技 | 烽火通信 |
| 存储芯片 | 德明利 | 兆易创新 | 佰维存储 | 江波龙 |
| 光模块设备 | 罗博特科 | 科瑞技术 | 博杰股份 | 德龙激光 |
| 高速链接 | 立讯精密 | 兆龙互联 | 沃尔核材 | 鼎通科技 |
| 铜箔 | 诺德股份 | 铜冠铜箔 | 嘉元科技 | 德福科技 |
| 树脂 | 东材科技 | 圣泉集团 | 美联新材 | 宏昌电子 |
| 电子布 | 宏和科技 | 中国巨石 | 中材科技 | 国际复材 |
| 液冷 | 英维克 | 高澜股份 | 中科曙光 | 中菱环境 |
| 电源 | 中恒电气 | 圣阳股份 | 欧陆通 | 麦格米特 |
| 燃气轮机 | 杰瑞股份 | 联德股份 | 应流股份 | 东方电气 |
| 固态变压器 | 四方股份 | 中国西电 | 伊戈尔 | 金盘科技 |
| AIDC | 润泽科技 | 网宿科技 | 光环新网 | 数据港 |
| 算电协同 | 豫能控股 | 协鑫能科 | 南网数字 | 韶能股份 |
| 算力租赁 | 利通电子 | 协创数据 | 宏景科技 | 优刻得 |
核心观察#
两张图的交叉验证#
把两张图放在一起看,能发现几个有意思的信号:
反复出现的"超级龙头"——同时出现在多张榜单的标的,说明市场共识度极高:
| 股票 | 出现领域数 | 涵盖方向 |
|---|
| 中际旭创 | CPO Top1 | 光模块绝对龙头 |
| 工业富联 | AI服务器 Top1 | AI硬件总装厂 |
| 英维克 | 液冷 Top1 | 散热方案王者 |
| 中科曙光 | AI服务器 Top4 / 液冷 Top3 | 国产算力+液冷双线 |
| 立讯精密 | 高速链接 Top1 | 从消费电子切入AI互联 |
| 浪潮信息 | AI服务器 Top2 / 算力租赁 | 硬件+服务双轮驱动 |
| 长飞光纤 | 光纤光缆 Top1 | 光纤绝对龙头 |
| 诺德股份 | PCB / 铜箔 Top1 | 铜箔+PCB上游双受益 |
一句话点评#
这两张图本质上是一个东西的两种呈现方式:
- 第一张是"横向扫描"——8个赛道各自有哪些玩家
- 第二张是"纵向排名"——每个赛道的Top1到Top4是谁
投资策略建议:优先关注那些在多个榜单中都出现的标的(交叉验证=高确定性),同时在每个细分领域选1-2只Top3作为弹性配置。不要试图全买,聚焦3-5条主线即可。
当前最值得关注的3条主线:
- CPO/光模块(中际旭创、天孚通信)——业绩兑现最快
- 液冷散热(英维克、高澜股份)——GB300标配,需求刚启动
- 高速连接器/铜缆(立讯精密、沃尔核材)——位置相对低,弹性大
仅做行业梳理与知识整理,不构成任何投资建议。