未来六个月 来回做就行了!
AI 全产业链 26 个细分方向核心标的梳理 | 2026年6月17日



上游:材料与设备(1-8)
| 序号 | 方向 | 核心标的 |
|---|---|---|
| ① | 以铝代钨四雄 | 金钼股份、有研新材、阿石创、盛龙股份 |
| ② | 磷化铟三杰 | 云南锗业、三安光电、博杰股份 |
| ③ | 电子树脂四杰 | 圣泉集团、东材科技、光华科技、广信材料 |
| ④ | PCB专用设备三强 | 大族数控、科恒股份、赛腾股份 |
| ⑤ | 电子特气四龙头 | 中船特气、华特气体、昊华科技、金宏气体 |
| ⑥ | 半导体设备五虎 | 北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海 |
| ⑦ | 半导体材料四杰 | 安集科技、鼎龙股份、雅克科技、有研新材 |
| ⑧ | 先进封装四小龙 | 长电科技、通富微电、华天科技、深科技 |
中游:芯片与器件(9-17)
| 序号 | 方向 | 核心标的 |
|---|---|---|
| ⑨ | Chiplet概念四杰 | 芯原股份、通富微电、长电科技、华天科技 |
| ⑩ | HBM概念三强 | 香农芯创、雅克科技、深科技 |
| ⑪ | 功率半导体三雄 | 斯达半导、士兰微、华润微 |
| ⑫ | 碳化硅四雄 | 天岳先进、三安光电、露笑科技、东尼电子 |
| ⑬ | MLCC国产三杰 | 风华高科、三环集团、国瓷材料 |
| ⑭ | AI服务器三强 | 工业富联、浪潮信息、中科曙光 |
| ⑮ | 光芯片三杰 | 源杰科技、长光华芯、仕佳光子 |
| ⑯ | 光模块CPO三皇 | 中际旭创、新易盛、天孚通信 |
| ⑰ | 光纤三巨头 | 长飞光纤、亨通光电、中天科技 |
下游:PCB / 存储 / 应用(18-26)
| 序号 | 方向 | 核心标的 |
|---|---|---|
| ⑱ | PCB三巨头 | 鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技 |
| ⑲ | PCB四小龙 | 沪电股份、深南电路、景旺电子、生益电子 |
| ⑳ | 覆铜板三巨头 | 生益科技、南亚新材、华正新材 |
| ㉑ | 电子布三杰 | 宏和科技、中材科技、中国巨石 |
| ㉒ | 锂电铜箔三巨头 | 诺德股份、铜冠铜箔、嘉元科技 |
| ㉓ | 高端玻璃基板三雄 | 东旭光电、凯盛科技、彩虹股份 |
| ㉔ | 存储模组两豪 | 江波龙、佰维存储 |
| ㉕ | 人形机器人五虎 | 绿的谐波、拓普集团、新时达、埃斯顿、江苏北人 |
| ㉖ | 人形机器人四小龙 | 三花智控、双环传动、中大力德、步科股份 |
一句话点评
这 26 条线覆盖了 AI 产业从最上游的材料替代(以铝代钨)到最下游的人形机器人的全链条。核心逻辑很清晰:
- 上游涨价逻辑最强:覆铜板、电子布、锂电铜箔——供需缺口短期无法缓解,价格弹性大
- 中游技术迭代最快:HBM、Chiplet、CPO——英伟达路线图的直接映射
- 下游落地预期最远但空间最大:人形机器人——从"能看"到"能用"还有距离
“来回做"的意思就是:这些方向在未来半年会反复活跃,不是一波行情走完,而是轮动炒作。
判断
重点关注 光模块/CPO + HBM + PCB 三条主线的交叉品种(如深科技、生益电子),它们同时受益于多个方向的催化。上游材料类关注位置不高的标的,等回调再上车。